2、DL立式多級離心泵使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過時應在訂貨進提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品;
3、介質(zhì)使用溫度-15℃~120℃;
4、zui大系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa;
5、周圍環(huán)境溫度應低于40℃,相對濕度低于95%。
| 序號 | 名稱 | 材料或型號 | 序號 | 名稱 | 材料或型號 |
1 | 電 機 | Y系列(V5)4極 | 12 | 出 水 段 | HT200 | |
2 | 聯(lián) 軸 器 | HT200 | 13 | 平 衡 套 | HT200 | |
3 | 彈 性 塊 | 橡 膠 | 14 | 平 衡 鼓 | HT200 | |
4 | 軸承壓蓋 | HT200 | 15 | 末級導葉 | HT200 | |
5 | 軸承并帽 | 45 | 16 | 中 段 | HT200 | |
6 | 軸 承 盒 | HT200 | 17 | 導 葉 | HT200 | |
7 | 軸 承 | 180系列 | 18 | 葉 輪 | HT200 | |
8 | 擋 水 套 | 45 | 19 | 出 水 段 | HT200 | |
9 | 石棉壓蓋 | HT200 | 20 | 下 軸 套 | 45 | |
10 | 石 棉 | 石 棉 | 21 | 下 軸 承 | 銅合金 | |
11 | 填料函體 | HT200 | 22 | 軸 | 45、2Cr13 |
DL型立式多級離心泵旋轉(zhuǎn)方向從驅(qū)動端向下看為逆時針方向轉(zhuǎn)動。
1、DL立式多級離心泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費用;
2、DL立式多級離心泵的吸入口和出水口在同一中心線上,簡化管路的連接;
3、根據(jù)實際情況,DL立式多級離心泵的進出口可裝配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根據(jù)實際情況,DL型立式多級離心泵的出口可裝配成1~5個出口,以滿足同一臺泵上獲得不同的揚程;
DL型立式多級離心泵 | ||||||||||
型 號 | 級 數(shù) | 流 量(m3/h) | 流 量(L/S) | 揚 程 (m) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 軸功率(kw) | 電機功率(kw) | 效 率 (%) | 吸 程 (m) | 汽蝕余量 (m) |
40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 0.92 | 1.5 | 40 | 7 | 3.19 |
3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1.38 | 2.2 | 40 | 7 | 3.19 | ||
4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1.84 | 3 | 40 | 7 | 3.19 | ||
5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 2.30 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 2.75 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 3.22 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 3.68 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 4.14 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 4.60 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 5.06 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 5.52 | 11 | 40 | 7 | 3.19 | ||
50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 1.55 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 |
3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 2.33 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 3.10 | 4 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 3.88 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 4.65 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 5.43 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 6.20 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 6.98 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
10 | 12.6 | 3.5 | 122 | 7.75 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 4.22 | 5.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
3 | 30 | 8.33 | 48 | 6.33 | 7.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
4 | 30 | 8.33 | 64 | 8.44 | 11 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
5 | 30 | 8.33 | 80 | 10.55 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
6 | 30 | 8.33 | 96 | 12.66 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
7 | 30 | 8.33 | 112 | 14.77 | 18.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
8 | 30 | 8.33 | 128 | 16.88 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
9 | 30 | 8.33 | 144 | 18.99 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
10 | 30 | 8.33 | 160 | 21.1 | 30 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 7.84 | 11 | 70 | 7.8 | 22.49 |
3 | 50.4 | 14 | 60 | 11.76 | 15 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
4 | 50.4 | 14 | 80 | 15.68 | 22 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
5 | 50.4 | 14 | 100 | 19.60 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
6 | 50.4 | 14 | 120 | 23.52 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
7 | 50.4 | 14 | 140 | 27.44 | 37 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
8 | 50.4 | 14 | 160 | 31.36 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
9 | 50.4 | 14 | 180 | 35.28 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
10 | 50.4 | 14 | 200 | 39.20 | 55 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
100DL -72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 1450 | 10.9 | 15 | 72 | 8 | 2.8 |
3 | 72 | 20 | 60 | 10.9 | 18.5 | 72 | 8 | 2.8 | ||
4 | 72 | 20 | 80 | 10.9 | 30 | 72 | 8 | 2.8 | ||
5 | 72 | 20 | 100 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
6 | 72 | 20 | 120 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
7 | 72 | 20 | 140 | 10.9 | 45 | 72 | 8 | 2.8 | ||
8 | 72 | 20 | 160 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
9 | 72 | 20 | 180 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
10 | 72 | 20 | 200 | 54.4 | 70 | 72 | 8 | 2.8 | ||
100DL- 100-20 | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 15.14 | 18.5 | 72 | 7.2 | 3.53 |
3 | 100 | 27.8 | 60 | 22.72 | 30 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
4 | 100 | 27.8 | 80 | 30.28 | 37 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
5 | 100 | 27.8 | 100 | 37.86 | 45 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
6 | 100 | 27.8 | 120 | 45.39 | 55 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
7 | 100 | 27.8 | 140 | 53.0 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
8 | 100 | 27.8 | 160 | 60.57 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
9 | 100 | 27.8 | 180 | 68.14 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
10 | 100 | 27.8 | 200 | 75.71 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
150DL- 150-20 | 2 | 150 | 27.8 | 40 | 1450 | 20.42 | 30 | 80 | 5.7 | 2.8 |
3 | 150 | 27.8 | 60 | 30.63 | 37 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
4 | 150 | 27.8 | 80 | 40.84 | 45 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
5 | 150 | 27.8 | 100 | 51.05 | 55 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
6 | 150 | 27.8 | 120 | 61.26 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
7 | 150 | 27.8 | 140 | 74.47 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
8 | 150 | 27.8 | 160 | 81.68 | 90 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
200DL- 280-30 | 2 | 280 | 41.6 | 60 | 1450 | 55.79 | 90 | 84 | 6.0 | 3.7 |
3 | 280 | 41.6 | 90 | 83.69 | 110 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
4 | 280 | 41.6 | 120 | 111.57 | 132 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
5 | 280 | 41.6 | 150 | 139.47 | 160 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
6 | 280 | 41.6 | 180 | 163.38 | 200 | 84 | 6.0 | 3.7 |
2.泵安裝位置應盡可能靠近水源處。
3.泵與底座安裝有兩種方式,一種是直接裝在水泥基礎上的剛性連接,另一種是采用JGD型減振器安裝的柔性連
接,具體方法見安裝示意圖所示。
4.直接安裝可將泵安放在基礎上墊高30~40毫米(準備充填水泥漿之用),然后進行校正,并穿好地腳螺栓,充填
水泥砂漿,經(jīng)3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥*干涸后,擰緊地腳螺栓的螺母。
5.安裝管路時,進、出水管路都應有各自的支承,不應使泵的法蘭承受過大的管路重量。
6泵用于有吸程場合,進水管端應裝有底閥,并且進出口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現(xiàn)象存在。
7.在進口管路上裝有過濾網(wǎng),以防雜質(zhì)進入葉輪內(nèi)部。濾網(wǎng)的有效面積應是進水管面積的3~4倍,以保證液
體的自由暢通。
8.為了維護和使用方便安全,在泵的進、出口管路上各安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵出口附近安裝一只壓力表,以保證
泵在額定范圍內(nèi)運行,確保泵的正常運行和使用壽命。
9.進口如需擴徑連接,請選用偏心異徑管道接頭。
l、泵用于有吸程場合,即進口為負壓時,應先向進口管路中進行灌水排氣或用真空泵引水,使水充滿整個泵和進口管路,注意進口管路必須密封,不得有漏氣現(xiàn)象存在。
2、關(guān)閉出口管上的閘閥及壓力計旋塞,以減小起動電流。
3、用手轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)子幾圈,使軸承潤滑并檢查泵內(nèi)葉輪和密封環(huán)運轉(zhuǎn)有無碰擦,如轉(zhuǎn)不動,不應起動,直至找出故障原因為止。
4、試起動,電機轉(zhuǎn)向應和泵上的箭頭指向*,打開壓力計旋塞。
5、當轉(zhuǎn)子達到正常運轉(zhuǎn)后,壓力計顯示出壓力時,逐漸打開出口閘閥,調(diào)節(jié)至所需工況。
二、運轉(zhuǎn)
1、泵在運轉(zhuǎn)時,必須注意觀察儀表讀數(shù),盡量使泵在銘牌規(guī)定的流量揚程附近工作,嚴防大流量運行。
2、定時檢查電機電流值不應超過額定電流;
3、泵的軸承溫度不得高于75℃,并不得超過外界溫度35℃。
4、泵在開始運轉(zhuǎn)時應放松填料壓蓋,當膨脹石墨或填料*膨脹后再調(diào)整到合適的程度。
5、易損件磨損過大應及時更換。
6、發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象,立即停機檢查原因。
三、停車
1、關(guān)閉出水管路上的閘調(diào),關(guān)閉真空表旋塞。
2、停止電機,然后關(guān)閉壓力計旋塞。
3、如有冬季塞冷季節(jié),應將泵內(nèi)液體放盡,以免凍裂。
4、*停止使用,應將泵拆卸,清洗上油,妥善保管。
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 解決方法 |
水泵不吸水壓力表和真空表指針劇烈跳動 | 1.灌注引水不夠 2.管路與儀表聯(lián)接處漏氣 3.吸程過高 | 1.檢查底閥是否漏水.再雇足引水 2.擰緊漏氣處 3.降低吸水高度 |
水泵不吸水真空表表示高度真空 | 1.底閥沒有打開或己堵塞 2.吸水管路阻力太大 3.過濾器堵塞 | 1.檢査底閥 2.更換吸水 3.清理過濾器 |
壓力表有壓力但仍不出水 | 1.出水管阻力太大 2.旋轉(zhuǎn)方向不對 3.出口管閥門未開 4.葉輪堵塞 | 1.檢査或緡短水管 2.檢査電機.兩相互調(diào) 3.打開出口閥 4.清除葉輪內(nèi)的污物 |
達不到設計流量 | 1.有空氣吸入 2.由于水位降低.淹沒深度不夠, 3.葉輪內(nèi)有異物堵塞 4.轉(zhuǎn)子部分嚴重磨損 | 1.檢査漏氣部位并排除 2.延長吸水管.加深淹深度 3.拆卸并滴除異物 4.更換密封壞 |
泵消耗功率過大 | 1.填料壓得過緊.并發(fā)熱 2.流置過大 3.回轉(zhuǎn)體與殼體有碰擦 4.泵軸承磨損 5.泵軸彎曲 | 1.適當放松 2.關(guān)小閘閥開度 3.修 整 4.更換軸承 5.更換或校正 |
泵振動加大 | 1.葉輪局部有堵塞 2.葉輪破損 3.流量過小 4.泵軸與電動機不同心 5.軸承破損 6.混入空氣.發(fā)生汽蝕 | 1.拆卸清除異物 2.更 換 3.稍幵出口閥 4.定點找正 5.更 換 6.改變吸入位.改善吸水管 |